MARET 2017
| BULAN | TGL | PAKET | LAMA | HARGA | PESAWAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAD | TRIPLE | DOUBLE | |||||
| MARET 2018 | 8, 22 | REGULER | 13 HARI | Rp. 24.997.000 | Rp. 25.997.000 | Rp. 26.997.000 | SAUDIA AIRLINES |
| 14 | EKSKLUSIF | 13 HARI | Rp. 25.997.000 | Rp. 26.997.000 | Rp. 27.997.000 | SAUDIA AIRLINES | |
APRIL 2017
| BULAN | TGL | PAKET | LAMA | HARGA | PESAWAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAD | TRIPLE | DOUBLE | |||||
| APRIL 2018 | 10 | VIP | 9 HARI | Rp. 30.997.000 | Rp. 32.497.000 | Rp. 33.997.000 | SAUDIA AIRLINES |
| REGULER | 9 HARI | Rp. 23.997.000 | Rp. 24.747.000 | Rp. 25.497.000 | SAUDIA AIRLINES | ||
| 17 | EKONOMIS | 9 HARI | Rp. 25.997.000 | Rp. 26.997.000 | Rp. 27.997.000 | SAUDIA AIRLINES | |
| 12, 26 | EKONOMIS | 13 HARI | Rp. 24.750.000 | Rp. 25.500.000 | Rp. 26.250.000 | SAUDIA AIRLINES | |
Perwakilan Gresik:
Bpk Sultoni, S.Pd., M.Pd.
Jl. Perum Lestari Indah blko B no 2 Raya Boteng - Menganti - Gresik
Hp. 081703357075
Hp. 085720791275
bisa dengan telepon/sms/WA
Ibu Suji Kurniasih, S.Pd.
Hp. 081703646495
bisa dengan telepon/sms/WA
Kantor Pusat
- Jl. Karah Agung No. 9 Surabaya
Kantor Cabang Lamongan
- Jl. Basuki Rahmat No.124 Lamongan
Kantor Cabang Jember
- Jl. Imam Bonjol Ruko F1-A Jember
| HOTEL | MEKKAH | MADINAH |
|---|---|---|
| REGULER | REHAB FINAL / Setaraf | ROYAL MAKARIM / Setaraf |
| EKSKLUSIF | AJYAD MAKARIM / Setaraf | MUBARAK MADINAH / Setaraf |
| VIP | SAFWA ORCHID / Setaraf | DALLA TAIBAH / Setaraf |
Keterangan
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa mengurangi nilai ibadah
- Visa Seharga $100
Tidak ada komentar:
Posting Komentar